Sélectionner une page

Recommandation de test : Coffee Lake contre tout le monde

Recommandation de test : Coffee Lake contre tout le monde

Haswell, Sandy Bridge, Nehalem et Bulldozer - c'est ce avec quoi Coffee Lake se heurte sur la page d'informations sur le matériel.

Recommandation de test : Coffee Lake contre tout le monde

Le portail informatique populaire a permis une quantité incroyable de mesures, comparant une pile de processeurs à deux des gros canons de Coffee Lake (Core i7 8700K et i5 8600K). Vous pouvez obtenir des données de consommation précises en cliquant sur les liens ci-dessous, où vous trouverez également les résultats obtenus pendant les jeux. Bon régal !

Nehalem (Core i7 920)

Mesures du processeurIntel Core i7 920Intel Core i7 8700KAMD Ryzen 7 1800X% contre. 8700K% contre. 1800X
Cinebench 15 Simple Fileté77202162162%110%
Cinebench 15 Multi Fileté4291,4361,630235%280%
Adobe Lightroom 6 - Exporter70 sec.26 sec.35 sec.63%50%
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama102 sec.36 sec.39 sec.65%62%
Adobe Photoshop CC 2017 - Retouche photo243 sec.74 sec.75 sec.70%69%
Adobe Premiere Pro CC 2017 - Téléviseur HWI 4K500 sec.166 sec.163 sec.67%67%
Staxrip - x26425.5 images/s112.15 images/s109.95 images/s340%331%
Staxrip - x26510.1 images/s47.45 images/s35.53 images/s370%252%
Flac - 1 ligne WAV vers FLAC544 sec.177 sec.241 sec.67%56%
Microsoft Word 2016 - 1000 pages en PDF108 sec.46 sec.63 sec.57%42%
Microsoft Excel 2016 - Monte-Carlo7.7 sec.2.57 sec.2.14 sec.67%72%
Winrar 5.40 - 2 Go de compression127 sec.48 sec.65 sec.62%49%
7-Zip - 2 Go de compression157 sec.81 sec.118 sec.48%25%
Chrome 58 - Jetstream115.8286.91216.43148%87%

Pont de sable (Core i5 2500K)

Mesures du processeurIntel Core i5 2500KIntel Core i5 8600KAMD Ryzen 5 1600X% contre. 8600K% contre. 1600X
Cinebench 15 Simple Fileté12818615745%23%
Cinebench 15 Multi Fileté4611.0401.238126%169%
Adobe Lightroom 6 - Exporter58,65 sec.28 sec.35 sec.52%40%
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama75 sec.38 sec.43 sec.49%43%
Adobe Photoshop CC 2017 - Fotobewerking196 sec.84 sec.97 sec.57%51%
Adobe Premiere Pro CC 2017 - Téléviseur HWI 4K484 sec.185 sec.186 sec.62%62%
Staxrip - x26426,76 images/s85,34 images/s85,46 images/s219%219%
Staxrip - x26512,97 images/s40,67 images/s30,37 images/s214%134%
Flac - 1 bar WAV femelle Flac403 sec.189 sec.259 sec.53%36%
Microsoft Word 2016 - 1000 pagina's naar PDF76 sec.50,47 sec.63 sec.34%17%
Microsoft Excel 2016 - Monte-Carlo8,78 sec.3,06 sec.2,7 sec.65%69%
Winrar 5.40 - Compression de 2 Go156 sec.81 sec.96 sec.48%38%
7-Zip - 2 Go de compression207 sec.111 sec.133 sec.46%36%
Chrome 58 - Jetstream166,04269,43212,5262%28%

Pont de sable (Core i7 2600K)

Mesures du processeurIntel Core i7 2600KIntel Core i7 8700KAMD Ryzen 7 1800X% contre. 8700K% contre. 1800X
Cinebench 15 Simple Fileté12720216259%28%
Cinebench 15 Multi Fileté6131.4361.630134%166%
Adobe Lightroom 6 - Exporter56 sec.26 sec.35 sec.54%38%
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama72 sec.36 sec.39 sec.50%46%
Adobe Photoshop CC 2017 - Fotobewerking177 sec.74 sec.75 sec.58%58%
Adobe Premiere Pro CC 2017 - Téléviseur HWI 4K380 sec.166 sec.163 sec.56%57%
Staxrip - x26435,61 images/s112,15 images/s109,95 images/s215%209%
Staxrip - x26515,12 images/s47,45 images/s35,53 images/s214%135%
Flac - 1 bar WAV femelle Flac403 sec.177 sec.241 sec.56%40%
Microsoft Word 2016 - 1000 pagina's naar PDF76 sec.46 sec.63 sec.39%17%
Microsoft Excel 2016 - Monte-Carlo4,72 sec.2,57 sec.2,14 sec.46%55%
Winrar 5.40 - Compression de 2 Go97 sec.48 sec.65 sec.51%33%
7-Zip - 2 Go de compression138 sec.81 sec.118 sec.41%14%
Chrome 58 - Jetstream174,1286,91216,4365%24%

Bulldozer (FX 8370E) pas cher

Mesures du processeurAMD FX-8370EIntel Core i7 8700KAMD Ryzen 7 1800X% contre. 8700K% contre. 1800X
Cinebench 15 Simple Fileté96202162110%69%
Cinebench 15 Multi Fileté5191.4361.630177%214%
Adobe Lightroom 6 - Exporter63 sec.26 sec.35 sec.59%44%
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama82,6 sec.36 sec.39 sec.56%53%
Adobe Photoshop CC 2017 - Fotobewerking215,9 sec.74 sec.75 sec.66%65%
Adobe Premiere Pro CC 2017 - Téléviseur HWI 4K418,9 sec.166 sec.163 sec.60%61%
Staxrip - x26440,22 images/s112,15 images/s109,95 images/s179%173%
Staxrip - H.264 (QS/VCE)14,35 images/s47,45 images/s35,53 images/s231%148%
Flac - 1 bar WAV femelle Flac755 sec.177 sec.241 sec.77%68%
Microsoft Word 2016 - 1000 pagina's naar PDF103,6 sec.46 sec.63 sec.56%39%
Microsoft Excel 2016 - Monte-Carlo6,1 sec.2,57 sec.2,14 sec.58%65%
Winrar 5.40 - Compression de 2 Go108 sec.48 sec.65 sec.56%40%
7-Zip - 2 Go de compression130 sec.81 sec.118 sec.38%9%
Chrome 58 - Jetstream124,4286,91216,43131%74%

Haswell (Core i5 4670K)

Mesures du processeurIntel Core i5 4670K  Intel Core i5 8600KAMD Ryzen 5 1600X % contre. 8600K% contre. 1600X
Cinebench 15 Simple Fileté14718615727%7%
Cinebench 15 Multi Fileté5511,0401,23889%125%
Adobe Lightroom 6 - Exporter48 sec.28 sec.35 sec.42%27%
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama50 sec.38 sec.43 sec.24%14%
Adobe Photoshop CC 2017 - Retouche photo154 sec.84 sec.97 sec.45%37%
Adobe Premiere Pro 2017 - Téléviseur HWI 4K326 sec.185 sec.186 sec.43%43%
Staxrip - x26445.9 images/s85.34 images/s85.46 images/s86%86%
Staxrip - x26522.21 images/s40.67 images/s30.37 images/s83%37%
Staxrip - H.264 (QS/VCE)203.65 images/s341.81 images/s 68%n / a
Flac - 1 heure WAV à Flac234 sec.189 sec.259 sec.19%-11%
Microsoft Word 2016 - 1000 pages en PDF60 sec.50.47 sec.63 sec.16%-5%
Microsoft Excel 2016 - Monte-Carlo7 sec.3.06 sec.2.7 sec.56%61%
Winrar 5.40 - 2 Go de compression145 sec.81 sec.96 sec.44%34%
7-Zip - 2 Go de compression204 sec.111 sec.133 sec.46%35%
Chrome 58 - Jetstream207.28269.43212.5230%3%

Haswell (Core i7 4790K)

Mesures du processeurIntel Core i7 4790K  Intel Core i7 8700K AMD Ryzen 7 1800X% contre. 8700K  % contre. 1800X
Cinebench 15 Simple Fileté17020216219%-5%
Cinebench 15 Multi Fileté8471,4361,63070%92%
Adobe Lightroom 6 - Exporter40.25 sec.26 sec.35 sec.35%13%
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama45 sec.36 sec.39 sec.20%13%
Adobe Photoshop CC 2017 - Retouche photo122 sec.74 sec.75 sec.39%39%
Adobe Premiere Pro CC 2017 - Téléviseur HWI 4K241 sec.166 sec.163 sec.31%32%
Staxrip - x26478.71 images/s112.15 images/s109.95 images/s42%40%
Staxrip - H.264 (QS/VCE)28.77 images/s47.45 images/s35.53 images/s65%23%
Flac - 1 heure WAV à Flac203 sec.177 sec.241 sec.13%-19%
Microsoft Word 2016 - 1000 pages en PDF51 sec.46 sec.63 sec.10%-24%
Microsoft Excel 2016 - Monte-Carlo4 sec.2.57 sec.2.14 sec.36%47%
Winrar 5.40 - 2 Go de compression81 sec.48 sec.65 sec.41%20%
7-Zip - 2 Go de compression116 sec.81 sec.118 sec.30%-2%
Chrome 58 - Jetstream241.58286.91216.4319%-10%

Que lisez-vous des chiffres?

Source : informations sur le matériel

A propos de l'auteur