Sélectionner une page

Intel Westmere est arrivé

Ce n'est une surprise pour personne qu'Intel lance cette semaine de nouvelles familles de processeurs. De nombreux articles et informations à ce sujet sont apparus sur le net.

Le cœur du processeur des modèles de cœur Clarkdale (ordinateur de bureau) et Arrandale (mobile) est déjà fabriqué à 32 nanomètres, tandis que le cœur graphique intégré à côté est fabriqué à 45 nanomètres. Le contrôleur vidéo intégré pour les nouveaux processeurs n'est donc pas encore dans un cœur avec le CPU, mais ils sont déjà partagés sur le boîtier, donc l'intégration sur la plate-forme Intel a encore augmenté. Les innovations introduites à l'automne dernier, donc en plus des contrôleurs PCI Express intégrés, la puce graphique est également sous un cap.

Intel Westmere est arrivé

De nombreux sites bien connus sur le net ont publié des articles sur les nouveaux processeurs, dont nous vous proposons un tas. Sous la liste, vous trouverez des informations sur les processeurs nouvellement commercialisés.

Processeur

spécification

Turbo

prix

Modèles de bureau (Clarkdale)

Core i5 6703,46 GHz, 4 Mo de cache L3, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,73 GHz284$
Core i5 6613,33 GHz, 4 Mo de cache L3, 900 MHz GPU, 87 W TDP3,60 GHz196$
Core i5 6603,33 GHz, 4 Mo de cache L3, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,60 GHz196$
Core i5 6503,20 GHz, 4 Mo de cache L3, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,46 GHz176$
Core i3 5403,06 GHz, 4 Mo de cache L3, 733 MHz GPU, 73 W TDPnon143$
Core i3 5302,93 GHz, 4 Mo de mémoire cache L3, 733 MHz GPU, 73 W TDPnon123$
Pentium G69502,80 GHz, 3 Mo de cache L3, 533 MHz GPU, 73 W TDPnon87$

Modèles mobiles (Arrandale)

Noyau i7 620M2,66 GHz, 4 Mo de cache L3, 766 MHz GPU, 35 W TDP3,33 GHz332$
Core i7 640LM2,13 GHz, 4 Mo de cache L3, 500 MHz GPU, 25 W TDP2,93 GHz332$
Core i7 640UM1,20 GHz, 4 Mo de cache L3, 500 MHz GPU, 18 W TDP2,26 GHz305$
Core i7 620LM2,00 GHz, 4 Mo de cache L3, 500 MHz GPU, 25 W TDP2,80 GHz300$
Core i7 620UM1,06 GHz, 4 Mo de cache L3, 500 MHz GPU, 18 W TDP2,13 GHz278$
Noyau i5 540M2,66 GHz, 3 Mo de cache L3, 766 MHz GPU, 35 W TDP3,06 GHz257$
Core i5 520UM1,06 GHz, 3 Mo de cache L3, 500 MHz GPU, 18 W TDP1,86 GHz241$
Noyau i5 520M2,40 GHz, 3 Mo de cache L3, 766 MHz GPU, 35 W TDP3,06 GHz225$
Core i5 430M2,26 GHz, 3 Mo de cache L3, 766 MHz GPU, 35 W TDP2,53 GHz
Noyau i3 350M2,26 GHz, 3 Mo de cache L3, 766 MHz GPU, 35 W TDPnon
Noyau i3 330M2,13 GHz, 3 Mo de cache L3, 766 MHz GPU, 35 W TDPnon

A propos de l'auteur